Stufe B: | Punkte |
Musikverein Alpenklänge Thal | 87,95 |
Musikverein Eichenberg | 85,75 |
Musikverein Deilingen-Delkhofen | 84,77 |
Stufe C: | |
Musikverein Lochau | 87,13 |
Bürgermusik Hörbranz | 87,46 |
Bürgermusik Wolfurt | 88,93 |
Musikverein Harmonie Andelsbuch | 89,23 |
Bürgermusik Bezau | 90,66 |
Stufe D: | |
Stadtmusik Feldkirch | 86,11 |
Stufe E: | |
Musikverein Langen b.B. | 91,05 |
Bürgermusik Sulzberg | 91,55 |
Vielen Dank fürs Durchhalten und herzliche Gratulation zu den tollen Leistungen!!!!